【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10414373

都立富士 今年も東大多数

607 名前:名無しさん:2010/03/27 03:07
>>603
2009年度M指数(東大合格者数÷日大合格者数×100)
東京・神奈川・埼玉・千葉の高校のみ。

------|東大-|日大-|M指数.|
==================
筑駒----|106人|001人|10600.0|◎
開成----|138人|005人|-2760.0|
栄光----|058人|004人|-1450.0|
学附----|074人|008人|--925.0|◎
聖光----|049人|006人|--816.7|
麻布----|076人|012人|--633.3|
桜蔭----|069人|014人|--492.9|
駒東----|039人|011人|--354.5|
筑附----|042人|012人|--350.0|◎
県立千葉--|027人|009人|--300.0|○
フェリス--|010人|004人|--250.0|
都立西---|015人|008人|--187.5|●
浅野----|025人|015人|--166.7|
渋幕----|028人|017人|--164.7|
私立武蔵--|020人|013人|--153.8|
女子学院--|023人|015人|--153.3|
海城----|034人|025人|--136.0|
県立浦和--|036人|029人|--124.1|○
横浜雙葉--|011人|011人|--100.0|
日比谷---|016人|017人|---94.1|●
横浜翠嵐--|014人|015人|---93.3|○
早稲田---|014人|016人|---87.5|
桐蔭中等--|008人|010人|---80.0|
桐朋----|022人|028人|---78.6|
田園調布雙葉|003人|004人|---75.0|
国立----|013人|018人|---72.2|●
白百合---|013人|019人|---68.4|
豊島岡---|017人|028人|---60.7|
巣鴨----|022人|039人|---56.4|
渋渋----|009人|018人|---50.0|
暁星国際--|001人|002人|---50.0|
新着レスの表示
スレッドを見る(637レス)  ■掲示板に戻る■