【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10410643

武蔵は 東大 大気圏外か?

38 名前:名無しさん:2008/03/22 17:12
今年のどうぞ。

☆首都圏男子校・共学校(前期)

順.校-----|--人|-東|京|一|東|国∥-合∥割.-%∥
位.名-----|--数|-京|都|橋|工|医∥-計∥合.-%∥
=============================
00.○開成---|-400|184|--|--|--|--∥---∥--.-%∥


01.◎筑波大駒場|-161|-74|-3|-3|-3|--∥-83∥51.6%∥
02.○栄光学園-|-176|-41|-5|-8|-3|--∥-57∥32.4%∥
03.○麻布---|-298|-71|-6|-2|-6|--∥-85∥28.5%∥
04.○聖光---|-216|-44|-3|-5|-9|--∥-61∥28.2%∥
05.○浅野---|-268|-28|-3|15|18|--∥-64∥23.9%∥
06.○海城---|-383|-44|-7|23|11|--∥-85∥22.2%∥
07.○武蔵---|-168|-16|-8|-8|-4|--∥-36∥21.4%∥
08.○駒場東邦-|-231|-36|-3|-6|-3|--∥-48∥20.8%∥
09.○渋谷幕張-|-353|-35|-6|18|10|--∥-69∥19.5%∥
10.○桐朋---|-316|-32|-5|16|-8|--∥-61∥19.3%∥
11.●西----|-329|-28|-5|15|15|--∥-63∥19.1%∥
12.●浦和---|-355|-33|-4|-5|12|--∥-54∥15.2%∥
13.○桐蔭中等-|-169|-12|-0|-8|-5|--∥-25∥14.8%∥
14.●宇都宮--|-278|-28|-2|-4|-5|--∥-39∥14.0%∥
15.●土浦第一-|-319|-26|-7|-3|-4|--∥-40∥12.5%∥
16.●日比谷--|-319|-13|-4|-6|12|--∥-39∥12.2%∥
17.○城北---|-329|-11|-2|11|13|--∥-37∥11.2%∥
18.○芝----|-273|-10|-2|-5|12|--∥-29∥10.6%∥
19.○公文国際-|-161|-11|-2|-3|-1|--∥-17∥10.6%∥
20.○暁星---|-174|-12|-0|-3|-3|--∥-18∥10.3%∥
21.◎筑波大附属|-242|-21|-1|-0|-1|--∥-23∥-9.5%∥
22.○巣鴨---|-268|-20|-0|-0|-5|--∥-25∥-9.3%∥
23.●国立---|-319|--4|-6|-7|12|--∥-29∥-9.1%∥
24.●高崎---|-318|-13|-5|-4|-6|--∥-28∥-8.8%∥
25.○渋谷渋谷-|-197|-13|-0|-4|-0|--∥-17∥-8.6%∥
26.○早稲田--|-304|-13|-1|-3|-8|--∥-25∥-8.2%∥
27.●横浜翠嵐-|-271|--8|-2|-5|-7|--∥-22∥-8.1%∥
28.●前橋---|-308|-13|-4|-3|-5|--∥-25∥-8.1%∥
29.○攻玉社--|-255|--9|-1|-2|-7|--∥-19∥-7.5%∥
30.●水戸第一-|-324|--9|-3|-5|-6|--∥-23∥-7.1%∥
31.○江戸川取手|-384|-20|-2|-2|-1|--∥-25∥-6.5%∥
32.●柏陽---|-278|--3|-3|-1|11|--∥-18∥-6.5%∥
33.●八王子東-|-316|--7|-1|-3|-9|--∥-20∥-6.3%∥
新着レスの表示
スレッドを見る(263レス)  ■掲示板に戻る■