【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■都立富士高校掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10414373

都立富士 今年も東大多数

0 名前:名無しさん@富士:2004/01/10 08:45
今年も 東大合格者多数
607 名前:名無しさん:2010/03/27 03:07
>>603
2009年度M指数(東大合格者数÷日大合格者数×100)
東京・神奈川・埼玉・千葉の高校のみ。

------|東大-|日大-|M指数.|
==================
筑駒----|106人|001人|10600.0|◎
開成----|138人|005人|-2760.0|
栄光----|058人|004人|-1450.0|
学附----|074人|008人|--925.0|◎
聖光----|049人|006人|--816.7|
麻布----|076人|012人|--633.3|
桜蔭----|069人|014人|--492.9|
駒東----|039人|011人|--354.5|
筑附----|042人|012人|--350.0|◎
県立千葉--|027人|009人|--300.0|○
フェリス--|010人|004人|--250.0|
都立西---|015人|008人|--187.5|●
浅野----|025人|015人|--166.7|
渋幕----|028人|017人|--164.7|
私立武蔵--|020人|013人|--153.8|
女子学院--|023人|015人|--153.3|
海城----|034人|025人|--136.0|
県立浦和--|036人|029人|--124.1|○
横浜雙葉--|011人|011人|--100.0|
日比谷---|016人|017人|---94.1|●
横浜翠嵐--|014人|015人|---93.3|○
早稲田---|014人|016人|---87.5|
桐蔭中等--|008人|010人|---80.0|
桐朋----|022人|028人|---78.6|
田園調布雙葉|003人|004人|---75.0|
国立----|013人|018人|---72.2|●
白百合---|013人|019人|---68.4|
豊島岡---|017人|028人|---60.7|
巣鴨----|022人|039人|---56.4|
渋渋----|009人|018人|---50.0|
暁星国際--|001人|002人|---50.0|
608 名前:名無しさん:2010/03/28 03:45
公文国際--|007人|015人|---46.7|
晃華----|004人|009人|---44.4|
暁星----|007人|016人|---43.8|
穎明館---|008人|019人|---42.1|
湘南白百合-|003人|008人|---37.5|
芝-----|012人|034人|---35.3|
湘南----|008人|024人|---33.3|○
お茶大附属-|004人|012人|---33.3|◎
城北----|015人|050人|---30.0|
柏陽----|007人|025人|---28.0|○
八王子東--|007人|032人|---21.9|●
浦和一女--|007人|032人|---21.9|○
春日部---|009人|043人|---20.9|○
聖心女子--|001人|005人|---20.0|
東葛飾---|005人|026人|---19.2|○
成蹊----|004人|021人|---19.0|
洗足学園--|004人|021人|---19.0|
戸山----|005人|028人|---17.9|●
攻玉社---|006人|034人|---17.6|
川越----|010人|058人|---17.2|○
開智----|006人|035人|---17.1|
サレジオ--|003人|018人|---16.7|
世田谷学園-|004人|026人|---15.4|
桐朋女子--|002人|013人|---15.4|
平塚江南--|004人|028人|---14.3|○
東邦大東邦-|004人|030人|---13.3|
栄東----|011人|083人|---13.3|
大宮----|006人|051人|---11.8|○
小田原---|003人|026人|---11.5|○
厚木----|002人|018人|---11.1|○
明法----|001人|009人|---11.1|
浦和明の星-|001人|009人|---11.1|
横浜共立--|001人|009人|---11.1|
両国----|003人|029人|---10.3|●
逗子開成--|004人|040人|---10.0|
609 名前:名無しさん:2010/03/28 08:49
神大附属--|002人|021人|----9.5|
吉祥女子--|002人|021人|----9.5|
森村学園--|002人|021人|----9.5|
西武文理--|007人|075人|----9.3|
鴎友----|003人|034人|----8.8|
志学館---|004人|047人|----8.5|
ICU---|001人|013人|----7.7|
桐蔭----|012人|162人|----7.4|
東京成徳大-|002人|028人|----7.1|
市川----|004人|058人|----6.9|
光塩----|001人|015人|----6.7|
翔陽----|001人|015人|----6.7|●
横須賀---|002人|032人|----6.3|○
青山----|002人|034人|----5.9|●
県立船橋--|002人|036人|----5.6|○
帝京大---|001人|018人|----5.6|
高輪----|002人|040人|----5.0|
神奈川総合-|001人|022人|----4.5|○
本郷----|003人|070人|----4.3|
国学院久我山|003人|071人|----4.2|
藤嶺藤沢--|001人|024人|----4.2|
立川----|001人|026人|----3.8|●
安田学園--|001人|029人|----3.4|
成田----|002人|061人|----3.3|
川和----|001人|030人|----3.3|○
国分寺---|001人|033人|----3.0|●
田園調布学園|001人|034人|----2.9|
青稜----|001人|034人|----2.9|
熊谷----|002人|072人|----2.8|○
市立浦和--|001人|036人|----2.8|○
昭和秀英--|001人|037人|----2.7|
東工大附属-|001人|037人|----2.7|◎
横浜緑が丘-|001人|039人|----2.6|○
千葉東---|001人|039人|----2.6|○
富士見---|001人|043人|----2.3|
都立武蔵--|001人|050人|----2.0|●
桐光----|001人|061人|----1.6|
八千代松陰-|001人|068人|----1.5|
八王子---|001人|071人|----1.4|
城西大川越-|001人|076人|----1.3|
佐倉----|001人|084人|----1.2|○
本庄東---|001人|091人|----1.1|

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)