【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■中学受験掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10410617

都立トップ校≒海城

0 名前:名無しさん:2008/01/12 15:11
都立高校の良いところ

・部活動成績・検定・生徒会活動はまったく一般入試に関係ない
・都立上位校はすべて公募制により合格した教員のみを配置
・都立上位校はすべて私立と同じ独自の入試問題。100点中50点とれば合格するほどの難易度
・内申比重が大きく減少。都立上位校は実質内申ゼロ入試。不登校オール1で都立トップ校合格も
・学区撤廃で私立並みの競争がはじまり、私立並みの(あるいは私立を超える)面倒見の良い学校が多い
・全都立高校が冷暖房完備。校舎も新しい場合が多く、他県の公立高校とは比べ物にならないほど綺麗

都立トップ校の真の進学実績は?

進学実績は男子が多ければ多いほど稼ぐことができる。
そこで、男子のみを抽出した真の進学実績比較
順.都--校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県--名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
08.東京国筑波大附属|236|-39|-2|-8|-9|-9|-66|27.9|
●.東京都国立---|160|-14|-4|13|-9|-4|-44|27.5|
09.東京私海城---|395|-51|-2|10|19|29|109|27.5|
10.東京私巣鴨---|273|-26|-4|-2|17|25|-72|26.3|
12.東京私桐朋---|318|-24|-1|15|10|12|-62|19.4|

都立国立高校の難関国立大学への合格率は、さすがに開成や麻布
には及ばないものの、海城・駒場東邦・武蔵と同じぐらいであり、
巣鴨と桐朋より良い。
1 名前:名無しさん:2008/01/13 10:52
芝・世田谷学園・攻玉社レベルの学校なら高校受験のルートも。
京都は中受失敗すると堀川目指すように。
2 名前:名無しさん:2008/01/15 01:21
高校受験は、私立がないのが怖いんだよね。
内申も気になる。
3 名前:名無しさん:2008/01/15 04:04
都立上位校は実質内申ゼロ入試になってるから内申は気にならないかな。
高校受験では国立が選択肢にあるのも大きい。
4 名前:名無しさん:2008/01/15 16:53
>>0
国立の女子の実績(東大2 京大1)のショボサにびっくり
5 名前:名無しさん:2008/01/20 05:19
そうなの
6 名前:名無しさん:2008/01/22 00:36
内申を見ない枠を3割まで増やすべき
7 名前:名無しさん:2008/01/22 00:54
都立の女子はショボ杉
8 名前:名無しさん:2008/02/06 13:14
海巣攻芝と都立高校からの東大合格者数 (1998-2007)
----|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|計 | %|
==============================
巣鴨280|26|29|40|48|40|63|58|45|46|63|458|16.3
----|56|57|58|
海城395|51|52|60|40|51|53|65|57|54|45|528|13.3
----|58|59|60|
西---|16|19|18|11|25|17|13|11|12|13|155| 4.8
八王子東|16|10|09|08|13|09|15|11|13|07|111| 3.6
攻玉社-|07|07|13|07|09|08|05|05|11|11|083| 3.5
- 240-|53|52|54|
国立--|16|09|06|07|09|13|05|13|07|07|091| 2.8
芝270-|07|08|12|02|07|07|07|11|05|05|071| 2.6
----|53|52|53|
日比谷-|28|12|14|03|05|04|03|06|02|02|079| 2.4
戸山--|03|06|07|06|05|04|10|10|05|16|072| 2.2
小石川-|01|05|05|03|10|04|04|06|05|02|045| 1.4
両国--|01|06|03|08|05|03|04|04|03|04|041| 1.3
都立は320人で計算
私立の下段は最近3年間の進学者偏差値

どこが都立≒海城なんだよ
9 名前:名無しさん:2008/02/08 08:08
>>8
都立トップ校の真の進学実績は?

進学実績は男子が多ければ多いほど稼ぐことができる。
そこで、男子のみを抽出した真の進学実績比較
順.都--校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県--名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
08.東京国筑波大附属|236|-39|-2|-8|-9|-9|-66|27.9|
●.東京都国立---|160|-14|-4|13|-9|-4|-44|27.5|
09.東京私海城---|395|-51|-2|10|19|29|109|27.5|
10.東京私巣鴨---|273|-26|-4|-2|17|25|-72|26.3|
12.東京私桐朋---|318|-24|-1|15|10|12|-62|19.4|

都立国立高校の難関国立大学への合格率は、さすがに開成や麻布
には及ばないものの、海城・駒場東邦・武蔵と同じぐらいであり、
巣鴨と桐朋より良い。
10 名前:データと挟みは使いよう:2008/02/10 03:19
進学実績は大学の難易度で変る。
そこで、東大と国立医学部のみを抽出した真の(?)
進学実績比較


順.都--校----|-人|-東|国|-合|割.-|
位.県--名----|-数|-京|医|-計|合.-|
=======================
08.東京国筑波大附属|236|-39|-9|-48|20.3|
●.東京都国立---|160|-14|-4|-18|11.3|
09.東京私海城---|395|-51|29|-80|20.3|
10.東京私巣鴨---|273|-26|25|-51|18.7|
12.東京私桐朋---|318|-24|12|-36|11.3|

桐朋は高校で国立とぶつかる&小学校からの進学者が
かなりいることを考えればこんなもんでしょ。
でも、それ以外は悪いけどダブルスコア。
11 名前:名無しさん:2008/02/10 07:04
>>9
都立女子は全くダメってことか。
それに、都国立が男子定員を倍にしたところで
難関大の結果は同じじゃねえの。
都立全体で数少ない玉を奪い合ってるんだから
160人以内に入れないようなヤツを拾ったところでMARCHがせいぜい。
12 名前:名無しさん:2008/03/07 12:19
http://1st.geocities.jp/jyukeninfo/
中学受験・高校受験ウラのウラ

http://1st.geocities.jp/jyukeninfo/koku.html
東京学芸大学附属高校が大凋落するXデー
13 名前:名無しさん:2008/03/21 12:41
学大はもう内進者には期待できないからね。
倍率なんてもんじゃないよ、あの激減は。
14 名前:名無しさん:2008/03/22 17:10
☆首都圏男子校・共学校(前期)


順.校-----|--人|-東|京|一|東|国∥-合∥割.-%∥
位.名-----|--数|-京|都|橋|工|医∥-計∥合.-%∥
============================
00.○開成---|-400|184|--|--|--|--∥---∥--.-%∥


01.◎筑波大駒場|-161|-74|-3|-3|-3|--∥-83∥51.6%∥
02.○栄光学園-|-176|-41|-5|-8|-3|--∥-57∥32.4%∥
03.○麻布---|-298|-71|-6|-2|-6|--∥-85∥28.5%∥
04.○聖光---|-216|-44|-3|-5|-9|--∥-61∥28.2%∥
05.○浅野---|-268|-28|-3|15|18|--∥-64∥23.9%∥
06.○海城---|-383|-44|-7|23|11|--∥-85∥22.2%∥
07.○武蔵---|-168|-16|-8|-8|-4|--∥-36∥21.4%∥
08.○駒場東邦-|-231|-36|-3|-6|-3|--∥-48∥20.8%∥
09.○渋谷幕張-|-353|-35|-6|18|10|--∥-69∥19.5%∥
10.○桐朋---|-316|-32|-5|16|-8|--∥-61∥19.3%∥
11.●西----|-329|-28|-5|15|15|--∥-63∥19.1%∥
12.●浦和---|-355|-33|-4|-5|12|--∥-54∥15.2%∥
13.○桐蔭中等-|-169|-12|-0|-8|-5|--∥-25∥14.8%∥
14.●宇都宮--|-278|-28|-2|-4|-5|--∥-39∥14.0%∥
15.●土浦第一-|-319|-26|-7|-3|-4|--∥-40∥12.5%∥
16.●日比谷--|-319|-13|-4|-6|12|--∥-39∥12.2%∥
17.○城北---|-329|-11|-2|11|13|--∥-37∥11.2%∥
18.○芝----|-273|-10|-2|-5|12|--∥-29∥10.6%∥
19.○公文国際-|-161|-11|-2|-3|-1|--∥-17∥10.6%∥
20.○暁星---|-174|-12|-0|-3|-3|--∥-18∥10.3%∥
21.◎筑波大附属|-242|-21|-1|-0|-1|--∥-23∥-9.5%∥
22.○巣鴨---|-268|-20|-0|-0|-5|--∥-25∥-9.3%∥
23.●国立---|-319|--4|-6|-7|12|--∥-29∥-9.1%∥
24.●高崎---|-318|-13|-5|-4|-6|--∥-28∥-8.8%∥
25.○渋谷渋谷-|-197|-13|-0|-4|-0|--∥-17∥-8.6%∥
26.○早稲田--|-304|-13|-1|-3|-8|--∥-25∥-8.2%∥
27.●横浜翠嵐-|-271|--8|-2|-5|-7|--∥-22∥-8.1%∥
28.●前橋---|-308|-13|-4|-3|-5|--∥-25∥-8.1%∥
29.○攻玉社--|-255|--9|-1|-2|-7|--∥-19∥-7.5%∥
30.●水戸第一-|-324|--9|-3|-5|-6|--∥-23∥-7.1%∥
31.○江戸川取手|-384|-20|-2|-2|-1|--∥-25∥-6.5%∥
32.●柏陽---|-278|--3|-3|-1|11|--∥-18∥-6.5%∥
33.●八王子東-|-316|--7|-1|-3|-9|--∥-20∥-6.3%∥
15 名前:名無しさん:2008/03/23 05:13
まあ学校評価とは、
過去の伝統や歴史がモノをいうんだろうからね
16 名前:名無しさん:2008/04/18 15:28
いい学校ですよ
17 名前:名無しさん:2008/04/21 10:50
大昔の海城学園日比谷中学校の頃の卒業生が泣いて喜んでるだろうね
とんだゴロつき学校だったんだから
18 名前:名無しさん:2010/05/23 21:22
日比谷は戸山など数校受験分を吸い取っているように見えます。

(パイの食い合い)


2006年から東京都は学区制限を撤廃しています。直近ではその影響が出ています。また90年との比較では、戸山高校は1990年で東大35人→2010年には東大2人。 日比谷にずいぶん吸い取られた感があります。1993年は日比谷は1名で9校の8ー9番目でした。

また、このようなルール変更は都立では日常茶飯で、方針が猫の目のように変わる。いつまた変わるかも知れません。大方針として進学重点高を6校設けるならば、東京のような大都市では、学区制限を設けるのはむしろ、第3者的にも当然だと思います。
19 名前:名無しさん:2010/05/23 21:24
東大合格高校盛衰史の100傑資料から作成。
都立高の2000-2009年のデータはHP 等でできる限り記載しました。
**は100位以下で、現状数が少ないので不明データです。

西.-|都|戸|国|小|青|八|立|両|日|
暦.-|西|山|立|石|山|東|川|国|比|
=====================
1987|35|34|17|12|13|**|**|**|10∥
1988|28|31|18|15|16|12|**|-9|10∥
1989|20|31|12|08|13|11|-7|13|11∥
1990|25|35|21|15|14|13|11|-9|-8∥
1991|24|29|12|**|11|16|-7|13|-7∥
1992|18|21|18|13|-7|14|**|**|-8∥
1993|31|22|14|09|**|15|-7|10|-1∥
1994|18|16|**|12|**|13|**|**|-7∥
1995|21|12|-8|**|**|14|-9|**|-4∥
1996|12|12|**|**|**|-9|**|**|-3∥
1997|08|16|**|**|**|11|**|10|-6∥
1998|13|16|-7|**|**|-7|**|**|-2∥
1999|12|**|**|-5|**|13|**|-3|-2∥
2000|11|**|13|**|**|11|**|**|-6∥
2001|13|10|**|-4|**|15|**|-4|-3∥
2002|17|**|13|-4|-0|-9|-0|-3|-5∥
2003|25|-5|09|10|-2|13|-2|-5|-5∥
2004|11|-6|07|-3|-0|-8|-1|-8|-3∥
2005|18|-7|06|-5|-0|-9|-0|-4|14∥
2006|19|-6|09|-5|-0|10|-2|-6|12∥
2007|16|-3|16|-1|-0|16|-2|-1|28∥
2008|28|-4|05|-2|-0|-7|-1|-2|13∥
2009|15|-5|13|-0|-0|-7|-1|-3|16∥
2010|19|-3|13|-2|-0|-7|-1|-3|16∥
20 名前:名無しさん:2010/05/23 21:25
<進学校9校の東大合格者の2009年までの23年間の合計>
西.. |-438
戸山|-330
八東|-253
国立|-236
日比|-184
小石|--123
両国|--103
青山|--79
立川|--50
参考 合計1798名


ちなみに私学では、この期間の合格者は駒東で1168名。都立200校の合計の過半に相当。
21 名前:名無しさん:2010/06/02 09:10
海城は、今年から高校からの生徒をとるのを取りやめ。
全員中高一貫体制に。
もう都立と比較されることはありません。
22 名前:名無しさん:2017/03/12 15:54
 >>0
 こちらは中学受験の掲示板ですよ。
 高校受験の話題は高校受験板(http://school.milkcafe.net/koujyu/)でやってくださいね。

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)